点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | |
146 | 146 | 146 | 146 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 152马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | |
113 | 113 | 113 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 | |
8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
WLTC(L/100km) | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | |
- | - | - | - | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4495 | 4495 | 4495 | 4494 | 4495 | 4495 | 4495 | 4494 | |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |
1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |
1558 | 1558 | 1558 | 1548 | 1558 | 1558 | 1558 | 1548 | |
(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 | 1560 | 1560 | 1560 | 1550 |
5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
225 | 225 | 225 | 268 | 225 | 225 | 225 | 268 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | |
1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | |
152 | 152 | 152 | 152 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
112 | 112 | 112 | 112 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | |
107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
发动机特有技术 | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE | VVT-i和VVT-iE |
油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
电动机总功率(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 | 109 | 109 | 109 | 109 |
206 | 206 | 206 | 206 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
206 | 206 | 206 | 206 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
146 | 146 | 146 | 146 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
系统功率(Ps) | 199 | 199 | 199 | 199 | 184 | 184 | 184 | 184 |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
电池 | 电池 | 电池 | 电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
三电系统 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 | 十25公里 |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | |
电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | |
215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | |
非 | 非 | 非 | 无 | 非 | 非 | 非 | 无 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | |||
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 软硬 | - | - | - | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | / 后 | / 后 | - | - | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 倒车 | 倒车 | - | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | - | L2 | L2 | - | - | L2 | L2 |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
- | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | LED | - | - | - | LED | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 电动天窗 | 电动天窗 | - | - | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |||
语音免唤醒词 | ||||||||
语音分区域唤醒识别 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 |
语音连续识别 |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||
- | - | - | - | - | - | - | ||
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | 7英寸 | 8英寸 | |||
- | - | - | - | - | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | |
- | - | - | (¥2000) | - | - | - | - |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个/2个 | 排3个 | 排3个 | 排3个 | 排3个/2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | 仿皮 | 皮/混搭 | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) | |||
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |