厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
欧V | 欧V | 欧V | ||
2018.08 | 2018.08 | 2018.08 | ||
270 | 270 | 270 | ||
530 | 530 | 530 | ||
8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
5门5座SUV | 5门8座SUV | 5门5座SUV | ||
5.7L 367马力 V8 | 5.7L 367马力 V8 | 5.7L 367马力 V8 | ||
5150*1980*1910 | 5070*1980*1910 | 5070*1980*1910 | ||
- | - | - | ||
220 | 220 | 220 | ||
NEDC(L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | ||
2750 | 2800 | 2750 | ||
- | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5150 | 5070 | 5070 | ||
1980 | 1980 | 1980 | ||
1910 | 1910 | 1910 | ||
2850 | 2850 | 2850 | ||
1650 | 1650 | 1645 | ||
(mm) | 1650 | 1650 | 1640 | |
230 | 230 | 230 | ||
SUV | SUV | SUV | ||
- | - | - | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 8 | 5 | ||
138 | 138 | 138 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE | ||
5663 | 5663 | 5663 | ||
(L) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
- | - | - | ||
V | V | V | ||
8 | 8 | 8 | ||
4 | 4 | 4 | ||
10.2 | 10.2 | 10.2 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
94 | 94 | 94 | ||
102 | 102 | 102 | ||
367 | 367 | 367 | ||
270 | 270 | 270 | ||
5600 | 5600 | 5600 | ||
530 | 530 | 530 | ||
3200 | 3200 | 3200 | ||
- | - | - | ||
发动机特有技术 | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
92 | 92 | 92 | ||
欧V | 欧V | 欧V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
8 | 8 | 8 | ||
手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/50 R20 | ||
275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/50 R20 | ||
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
- | - | - | ||
排 | 排 | 排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | - | - | ||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | 运动 经济 标准/ 越野 | ||
- | - | - | ||
软硬 高低 | 软硬 高低 | 软硬 高低 | ||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
自应巡航 | 自应巡航 | 定速巡航 | ||
- | ||||
- | ||||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 | 全车 | 全车 | ||
固定 | 固定 | 固定 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | ||
- | ||||
LED | LED | LED | ||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
手动 | 手动 | 手动 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | ||
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
- | - | - | ||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | ||
DVD | DVD | DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动+后 | 电动+后 | 电动+后 | ||
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX HDMI | USB AUX HDMI | USB AUX HDMI | ||
- | - | - | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(2向) | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | ||
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
通 | 通 | 通 | ||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
通 | 通 | |||
- | 2-3-3 | - | ||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Mark Levinson马克莱文森 | Mark Levinson马克莱文森 | Mark Levinson马克莱文森 | ||
19 | 19 | 19 | ||
- | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |