点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | |
138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | |
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | |
4699*1890*1660 | 4699*1890*1660 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | |
- | - | - | - | - | - | 6.67 | 6.67 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | |
WLTC(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.43 | 7.43 |
- | - | - | - | - | 8.24 | - | - | |
- | - | - | - | - | 41.35 | - | - | |
- | - | - | - | - | 7.1 | - | - | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1585 | 1585 | |
1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1960 | 1960 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | |
1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | |
1660 | 1660 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | |
1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | |
(mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | |
0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | - | - |
发动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | |
1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1998 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 | 233 | |
138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 | |
133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 166 | 166 | |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | - | - |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | |||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | |
225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||
- | ||||||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | ||||||||
- | ||||||||
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
- | ||||||||
1个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 7个 | 4个 | 7个 | |
3个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | 12个 | 5个 | 5个 | |
- | - | - | 1个 | 2个 | 3个 | - | 3个 |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | - | L2 | - | L2 |
- | - | - | - | - | ||||
高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||||
- | - | - | - | |||||
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | ||||
- | - | - | - | |||||
- | - | - | - | |||||
OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 车灯控制 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | |
车载KTV |
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | - | - | |||||
10.3英寸 9.2英寸 | 10.3英寸 9.2英寸 | 10.3英寸 9.2英寸 | 10.3英寸 9.2英寸 | 10.3英寸 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | USB SD | |
排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
- | - | - | 排 | 排 | - | 排 |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | |
- | - | - | 通 | 通 | - | 通 | ||
- | - | - | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | - | 驾驶位 副驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |||
- |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | 64色 | 64色 | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
特色配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“空间传送”三指双飞屏 | - | - | - | - | ||||
全场景智慧车外语音 | ||||||||
一键安全超车模式 | ||||||||
主/副驾座椅记忆、礼让及一键休息模式 | - | - | - | - | ||||
前风挡自动除雾 |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动感音浪包(暂无价格) 动感音浪包 包含:动感音浪包 | ||||||||
AR-HUD视觉包(暂无价格) AR-HUD视觉包 包含:AR-HUD视觉包 | ||||||||
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |