厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2023.05 | 2023.05 | |
137 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
320 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |
2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 | 4764*1859*1628 | |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
WLTC(L/100km) | 6.86 | 6.86 | 6.98 | 7.6 | 7.6 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1675 | 1675 | 1705 | 1775 | 1775 | |
2145 | 2145 | 2175 | 2245 | 2245 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | |
1859 | 1859 | 1859 | 1859 | 1859 | |
1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | |
2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | |
1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | |
(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 62.5 | 62.5 | |
450-1561 | 450-1561 | 450-1561 | 450-1561 | 450-1561 | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 186 | 186 | 220 | 220 | |
137 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | |
320 | 320 | 320 | 350 | 350 | |
1500-4050 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | |
137 | 137 | 137 | 162 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | ||||
- | - | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | |
235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | 235/50 R19 | 235/45 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | - | ||
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |
- | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
- |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 |
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | |
LED | LED | LED | LED | LED | |
- | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | |||||
- | |||||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | |
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | 排 | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 | 通 | |||
- | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
单色 | 单色 | 30色 | 单色 | 30色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |