点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | |
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 1.5T 160马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | |
4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | 4458*1841*1632 | |
9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.6 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
WLTC(L/100km) | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 6.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 6.93 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1655 | |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2125 |
车身 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | |
1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | |
1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | |
2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | |
1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | |
(mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56.5 | |
455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 374-1462 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 | 374-1462 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA888-DTH | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA888-DTH | |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
160 | 160 | 160 | 160 | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 | 186 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4150-6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4150-6000 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | |
1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1500-4050 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1500-4050 | |
118 | 118 | 118 | 118 | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 | 137 | |
发动机特有技术 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | - | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | - |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | |||||||||
铸 | 铸 | |||||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 7挡湿式双离合 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | |||||||||
- | - | - | - | 时四驱 | - | - | - | - | 时四驱 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
放置方式 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 排 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主动安全 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
驾驶操控 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | - | - | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | - | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | |
辅助驾驶等级 | - | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | L2 | L2 | L2 |
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
- | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | |||||
- | - | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | - | - | 矩阵式 | |||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
8英寸 | 8英寸 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | |||||
支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | ||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | ||
IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity |
智能化配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ||||||||||
- | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | |||||||||
- | ||||||||||
- | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | |||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |||||
- | - | |||||||||
8英寸 | 8英寸 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |||||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排1个 | 排1个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排1个 | 排1个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | 排 | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | |||
座椅配置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||
后 靠背 | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |||||
- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后 | ||||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | Beats | Beats | - | - | - | Beats | Beats | |
4 | 6 | 6 | 6 7 | 6 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
空调/冰箱 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - |
选装包 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||||
内饰颜色 |