点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
悦达 | 悦达 | 悦达 | 悦达 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | |
125 | 125 | 176.5 | 176.5 | |
253 | 253 | 353 | 353 | |
7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | 2.0T 240马力 L4 | |
4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 | 4980*1860*1445 | |
- | - | - | - | |
210 | 210 | 240 | 240 | |
NEDC(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 |
WLTC(L/100km) | 5.95 | 5.95 | 6.74 | 6.74 |
- | - | - | - | |
1472 | 1472 | 1511 | 1511 | |
1930 | 1930 | 1995 | 1995 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4980 | 4980 | 4980 | 4980 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
1630 | 1625 | 1625 | 1625 | |
(mm) | 1623 | 1618 | 1618 | 1618 |
13 | 13 | 13 | 13 | |
13 | 13 | 13 | 13 | |
5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | |
1497 | 1497 | 1975 | 1975 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
170 | 170 | 240 | 240 | |
125 | 125 | 176.5 | 176.5 | |
5500 | 5500 | 6000 | 6000 | |
253 | 253 | 353 | 353 | |
1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |
125 | 125 | 176.5 | 176.5 | |
发动机特有技术 | CVVD | CVVD | - | - |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 7挡干式双离合 | 7挡干式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
7 | 7 | 8 | 8 | |
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |
非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | - | - | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 360度全景 车侧盲区 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 自应巡航 | 定速巡航 | 自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | L2 | - | L2 |
- | - | |||
- | ||||
- | ||||
- | 百度 | 百度 | 百度 | |
- | - | |||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
- | ||||
- | 排 | 排 | ||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | ||
- | ||||
LED | LED | LED | LED | |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | 排 | 排 | 排 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | 支持CarLife | |
- | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | |
- | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | |
- | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 车灯控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | ||||
7英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | |
- | 排 | 排 |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | 通 | 通 | |
- | - | - | 驾驶位 | |
- | - | |||
- | - | - | - | |
- | - | - | ||
- | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | JBL | - | JBL | |
6 | 6 7 | 6 | 7 | |
- | 64色 | - | 64色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
智行包(暂无价格) 智行包 包含:FCA 前方防撞辅助(自行车/交叉路口)、NSCC 基于导航的智能巡航控制、HDA高速公路驾驶辅助、BCA盲区防撞辅助、RCCA后方交叉防撞辅助、SEA安全下车辅助 | 运动包(3000元) 运动包 包含:19英寸铝合金轮毂,米其林轮胎(245/40 R19), 前排加热座椅,前排通风座椅,副驾驶席座椅后排电动调节 | 运动包(3000元) 运动包 包含:19英寸铝合金轮毂,米其林轮胎(245/40 R19), 前排加热座椅,前排通风座椅,副驾驶席座椅后排电动调节 | ||
舒适包(6000元) 舒适包 包含:JBL 豪华音响(7扬声器) 、SVM全景影像、BVM侧后方影像、真皮座椅、64色氛围灯、方向盘加热、副驾驶席座椅4向电动调节、金属踏板(加速/制动)、金属迎宾踏板 | 奢享包(3000元) 奢享包 包含:驾驶席座椅记忆功能、驾驶席座椅12向电动调节(含4向腰托调节)、后排加热座椅、后排高级中央扶手、64色氛围灯、方向盘加热、驾驶席膝部气囊、金属踏板(加速/制动) 、金属迎宾踏板 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |