点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
国VI | 国VI | 国VI | ||
2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | ||
140 | 140 | 140 | ||
320 | 320 | 320 | ||
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||
5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | ||
2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | ||
4773*1832*1501 | 4773*1832*1516 | 4773*1832*1516 | ||
8.8 | 8.8 | 8.8 | ||
210 | 210 | 210 | ||
WLTC(L/100km) | 6.98 | 6.98 | 6.98 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | ||
1564 | 1615 | 1615 | ||
2130 | 2130 | 2130 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4773 | 4773 | 4773 | ||
1832 | 1832 | 1832 | ||
1501 | 1516 | 1516 | ||
2791 | 2791 | 2791 | ||
- | - | - | ||
(mm) | - | - | - | |
旅行车 | 旅行车 | 旅行车 | ||
- | - | - | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
69 | 69 | 69 | ||
592-1725 | 592-1725 | 592-1725 | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DUN | DUN | DUN | ||
1984 | 1984 | 1984 | ||
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
横置 | 横置 | 横置 | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
190 | 190 | 190 | ||
140 | 140 | 140 | ||
4200-6000 | 4200-6000 | 4200-6000 | ||
320 | 320 | 320 | ||
1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | ||
140 | 140 | 140 | ||
汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
95 | 95 | 95 | ||
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||
铸 | 铸 | 铸 | ||
国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
7 | 7 | 7 | ||
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||
215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | ||
- | - | - | ||
排 | 排 | 排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 | 运动 经济 标准/ | |||
- | - | - | ||
- | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | ||
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
全车 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED | ||||
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | ||
LED | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
全车 | 全车 | 全车 | ||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
9.2英寸 | 9.2英寸 | 9.2英寸 | ||
支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | 支持CarPlay 支持CarLife 原厂互联/映射 | ||
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
手动+后 | ||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | 挡把换挡 | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | - | ||
彩色 | ||||
10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | ||
- | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||
待查 | 待查 | 待查 | ||
排 | 排 | 排 | ||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/翻毛混搭 | ||||
后 靠背 高低(2向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(2向) | ||||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | ||
- | - | 驾驶位 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | ||
10-11 | 10-11 | 12 | ||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
- | - | - | ||
- | - | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |