点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | 东乘用车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |
150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 150 | 150 | 150 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
305 | 305 | 305 | 565 | 565 | 305 | 305 | 305 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 4挡DHT | 4挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | 1.5T 204马力 L4 | |
- | - | - | 143 | 143 | - | - | - | 143 | 143 | 143 | 143 | |
4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | 4650*1905*1630 | |
- | - | - | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
190 | 190 | 190 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
NEDC(L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
WLTC(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.97 | 4.97 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
首任车主政策 | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) | 十(责任免除条款以官方为准) |
1480 | 1480 | 1480 | 1582 | 1582 | 1480 | 1480 | 1480 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | |
1875 | 1875 | 1875 | 1982 | 1982 | 1875 | 1875 | 1875 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 |
车身 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |
1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |
1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | |
1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | |
(mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | DFMC15TP1 | |
1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | / | / | - | - | - | / | / | / | / | |
- | - | - | 105 | 105 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | |
电动机总功率(Ps) | - | - | - | 143 | 143 | - | - | - | 143 | 143 | 143 | 143 |
- | - | - | 210 | 210 | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | |
- | - | - | 105 | 105 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | |
- | - | - | 210 | 210 | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | |
- | - | - | 215 | 215 | - | - | - | 215 | 215 | 215 | 215 | |
系统功率(Ps) | - | - | - | 292 | 292 | - | - | - | 292 | 292 | 292 | 292 |
- | - | - | 565 | 565 | - | - | - | 565 | 565 | 565 | 565 | |
- | - | - | 双电机 | 双电机 | - | - | - | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |
- | - | - | 置 | 置 | - | - | - | 置 | 置 | 置 | 置 | |
- | - | - | 三 | 三 | - | - | - | 三 | 三 | 三 | 三 | |
电芯品牌 | - | - | - | 欣旺达 | 欣旺达 | - | - | - | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三电系统 | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
变速箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 4挡DHT | 4挡DHT | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT | 4挡DHT |
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
非 | 非 | 非 | 补胎工具 | 补胎工具 | 非 | 非 | 非 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |
放置方式 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | - | - | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | - | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | / 后 | - | / 后 | - | - | / 后 | - | - | / 后 | / 后 | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | 排 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 主驾驶位 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
防侧翻系统 |
驾驶操控 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
驾驶硬件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
- | - | - | ||||||||||
1个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 1个 | 4个 | 6个 | 1个 | 4个 | 6个 | 7个 | |
4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 |
驾驶功能 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | - | L2 | - | L2 | - | - | L2 | - | - | L2 | L2 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
百度 | 高德 | 高德 | 高德 | 高德 | 百度 | 高德 | 高德 | 百度 | 高德 | 高德 | 高德 | |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
自动驾驶辅助路段 | - | - | 高速路段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | |||||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||||
- | - | - | - | - | - | |||||||
车外灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | - | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | - | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 后视镜记忆 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动 视野放大 |
屏幕/系统 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
13英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | 13英寸 | 13英寸 | 13.2英寸 | 13.2英寸 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 车窗 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS | - | WindLink OS | WindLink OS | - | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS |
智能化配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 5G | 5G | 5G | 5G | 4G | 5G | 5G | 4G | 5G | 5G | 5G | |
- | - | - | ||||||||||
车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | |
- | - | - | ||||||||||
车载KTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
- | - | |||||||||||
10英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB Type-C | USB | USB Type-C | USB | USB | USB Type-C | USB | USB | USB Type-C | USB Type-C | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/2个 | 排1个/2个 | |
USB/Type-C最大充电功率 | - | - | 60W | - | 60W | - | - | 60W | - | - | - | - |
- | - | 排 | - | 排 | - | - | - | - | 排 | 排 | ||
手机无线充电功率 | - | - | 50W | - | 50W | - | - | 50W | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||||
- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副- | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | - | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | 通(仅驾驶位) | - | - | - | - | - | 通(仅驾驶位) | 通(仅驾驶位) | |
- | - | 驾驶位 | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后 | / 后- | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | ||
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
- | - | - | - | 128色 | - | - | - | - | - | 128色 | 128色 |
空调/冰箱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
选装包 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | 科技升级包(暂无价格) 科技升级包 包含:电动后尾门(带位置记忆) | 舒享升级包(暂无价格) 舒享升级包 包含:邓禄普品牌轮胎、主动式DMS疲劳检测、主驾位置记忆、后视镜位置记忆 | 智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | 科技升级包2(暂无价格) 科技升级包2 包含: 电动后尾门(带位置记忆)星空之眸A字灯 | 舒享升级包(暂无价格) 舒享升级包 包含:邓禄普品牌轮胎、主动式DMS疲劳检测、主驾位置记忆、后视镜位置记忆 | 智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | ||||||
智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | 智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | 智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | 智能手表钥匙(1999元) 智能手表钥匙 包含:智能手表钥匙 | |||||||||
外观颜色 | ||||||||||||
内饰颜色 |