点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
悦达 | 悦达 | |||
汽油 | 汽油 | |||
国VI | 国VI | |||
2020.06 | 2020.06 | |||
70 | 70 | |||
132 | 132 | |||
4挡自动 | 4挡自动 | |||
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||
1.4L 95马力 L4 | 1.4L 95马力 L4 | |||
4300*1700*1460 | 4300*1700*1460 | |||
- | - | |||
170 | 170 | |||
NEDC(L/100km) | 5.7 | 5.7 | ||
WLTC(L/100km) | 5.9 | 5.9 | ||
三10公里 | 三10公里 | |||
1060 | 1060 | |||
1500 | 1500 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4300 | 4300 | |||
1700 | 1700 | |||
1460 | 1460 | |||
2570 | 2570 | |||
1509 | 1509 | |||
(mm) | 1515 | 1515 | ||
160 | 160 | |||
15 | 15 | |||
21 | 21 | |||
5.2 | 5.2 | |||
三厢车 | 三厢车 | |||
平开门 | 平开门 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
43 | 43 | |||
- | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
G4LC | G4LC | |||
1368 | 1368 | |||
(L) | 1.4 | 1.4 | ||
横置 | 横置 | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
95 | 95 | |||
70 | 70 | |||
6300 | 6300 | |||
132 | 132 | |||
4000 | 4000 | |||
70 | 70 | |||
发动机特有技术 | D-CVVT | D-CVVT | ||
汽油 | 汽油 | |||
92 | 92 | |||
国VI | 国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 4挡自动 | 4挡自动 | ||
4 | 4 | |||
自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
式非 | 式非 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
盘式 | 盘式 | |||
手刹 | 手刹 | |||
175/70 R14 | 175/70 R14 | |||
175/70 R14 | 175/70 R14 | |||
非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
- | / 后- | |||
- | - | |||
胎压报警 | 胎压报警 | |||
- | - | |||
排 | 排 | |||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - / 后 | |||
倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
- | - | |||
副驾驶 | 副驾驶 | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 | 电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
7英寸 | 7英寸 | |||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | |||
手动 | ||||
挡把换挡 | 挡把换挡 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
单色 | 单色 | |||
- | - | |||
- | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX | USB AUX | |||
排1个 | 排1个 | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | ||||
后 靠背 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | / 后- | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
2 6 | 6 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |