厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
极氪 | 极氪 | |||
纯电动 | 纯电动 | |||
- | - | |||
310 | 310 | |||
- | - | |||
5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | |||
422 | 422 | |||
4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 | |||
- | - | |||
180 | 180 | |||
- | - | |||
2639 | 2739 | |||
3052 | 3150 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4688 | 4688 | |||
1995 | 1995 | |||
1755 | 1755 | |||
3008 | 3008 | |||
1702 | 1702 | |||
(mm) | 1709 | 1709 | ||
15 | 15 | |||
19 | 19 | |||
SUV跨界车 | SUV跨界车 | |||
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
- | - | |||
- | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
后电动机品牌 | 衢州极电 | 衢州极电 | ||
后电动机型 | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | ||
/ | / | |||
310 | 310 | |||
电动机总功率(Ps) | 422 | 422 | ||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
310 | 310 | |||
单电机 | 单电机 | |||
三 | 三 | |||
电芯品牌 | 时代 | 时代 | ||
- | - |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
1 | 1 | |||
变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
235/55 R19 | 235/50 R20 | |||
255/50 R19 | 265/45 R20 | |||
- | - |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
钥匙类型 | - | - | ||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |