厂商指导价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
极氪 | 极氪 | 极氪 | ||
中大型 | 中大型 | 中大型 | ||
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
2024.01 | 2024.01 | - | ||
702 | 822 | - | ||
电池(小时) | 0.47 | - | - | |
电池范围(%) | 80 | - | - | |
400 | 400 | - | ||
686 | 686 | - | ||
5门6座 | 5门6座 | 5门4座 | ||
544 | 544 | 789 | ||
5209*2024*1848 | 5209*2024*1858 | 5217*2024*1812 | ||
4.5 | 4.5 | - | ||
190 | 190 | 230 | ||
2.07 | - | - | ||
四10公里 | 四10公里 | 四10公里 | ||
首任车主政策 | 六15公里 | 六15公里 | 六15公里 | |
2830 | 2906 | 2970 | ||
3320 | 3400 | 3340 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5209 | 5209 | 5217 | ||
2024 | 2024 | 2024 | ||
1848 | 1858 | 1812 | ||
3205 | 3205 | 3205 | ||
1701 | 1701 | 1702 | ||
(mm) | 1713 | 1713 | 1714 | |
139 | 139 | - | ||
12 | 12 | 14 | ||
17 | 17 | 18 | ||
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||
5 | 5 | 5 | ||
6 | 6 | 4 | ||
376-2979 | 376-2979 | - | ||
0.27 | 0.27 | - |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
电动机品牌 | 威睿电动 | - | - | |
后电动机品牌 | 威睿电动 | - | - | |
电动机型 | TZ220XSA01 | - | YS235XYG01 | |
后电动机型 | TZ220XSA02 | - | TZ235XYC01 | |
/ | / | / | ||
400 | 400 | - | ||
电动机总功率(Ps) | 544 | 544 | - | |
686 | 686 | - | ||
200 | 200 | 270 | ||
343 | 343 | - | ||
200 | 200 | 310 | ||
343 | 343 | - | ||
双电机 | 双电机 | 双电机 | ||
置+ | 置+ | 置+ | ||
三 | 三 | 三 | ||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |
电池特有技术 | - | CTP3.0 | CTP3.0 | |
液冷 | 液冷 | 液冷 | ||
702 | 822 | - | ||
116 | 140 | - | ||
177 | - | - | ||
18.3 | - | - | ||
三电系统 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |
支持 | 支持 | 支持 | ||
电池(小时) | 0.47 | - | - | |
电池范围(%) | 80 | - | - | |
位置 | 车左侧 | 车左侧 | 车左侧 | |
位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | |
对外放电功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
1 | 1 | 1 | ||
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||
电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
电子 | 电子 | 电子 | ||
255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | ||
255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | ||
无 | 无 | 无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | - | ||
/ 后- | / 后- | - | ||
/ 后 | / 后 | - | ||
胎压显示 | 胎压显示 | - | ||
- | ||||
全车 | 全车 | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 雪地 自定义/个性化 | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
软硬 高低 | 软硬 高低 | - | ||
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | - | ||
360度全景 | 360度全景 | - | ||
- | ||||
双Mobileye EyeQ5H | 双Mobileye EyeQ5H | - | ||
方感知 | 双目 | 双目 | - | |
14个 | 14个 | - | ||
方感知像素 | 800 | 800 | - | |
12个 | 12个 | - | ||
1个 | 1个 | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | - | ||
ZEEKR AD | ZEEKR AD | - | ||
辅助驾驶等级 | L2 L3 | L2 L3 | - | |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
自动驾驶辅助路段 | 路段 高速路段 | 路段 高速路段 | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
排 | 排 | - | ||
双侧电动 | 双侧电动 | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
钥匙类型 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | 钥匙 NFC/RFID钥匙 UWB数字钥匙 | - | |
- | ||||
全车 | 全车 | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | LED | - | ||
LED | LED | - | ||
矩阵式 | 矩阵式 | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
分段式不可开启天窗 | 分段式不可开启天窗 | - | ||
/ 后 | / 后 | - | ||
全车 | 全车 | - | ||
- | ||||
全车 | 全车 | - | ||
- | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | - | ||
- | ||||
雨量感应式 | 雨量感应式 | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | - |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | - | ||
15.4英寸 | 15.4英寸 | - | ||
中控屏幕 | LCD | LCD | - | |
1920x1200 | 1920x1200 | - | ||
- | ||||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | - | ||
多媒体系统 航 空调 车窗 | 多媒体系统 航 空调 车窗 | - | ||
- | ||||
应用店 | - | |||
ZEEKR OS | ZEEKR OS | - | ||
高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | - | ||
- | ||||
15.6英寸 | 15.6英寸 | - | ||
液晶屏幕 | LCD | LCD | - | |
多媒体屏幕数量 | 1个 | 1个 | - | |
- | ||||
触屏振动反馈 | - | |||
语音助手唤醒词 | 嗨,EVA | 嗨,EVA | - | |
语音免唤醒词 | - | |||
语音分区域唤醒识别 | 六区域 | 六区域 | - | |
语音连续识别 | - | |||
可见即可说 | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
5G | 5G | - | ||
- | ||||
- | ||||
车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | 车门控制 车窗控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 车主服务(查找、加油站、停车场等) 预约保养/维修 | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
电动+后 | 电动+后 | - | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | - | ||
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | ||||
彩色 | 彩色 | - | ||
- | ||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | - | ||
屏幕 | LCD | LCD | - | |
自动防眩目 流媒体后视镜 | 自动防眩目 流媒体后视镜 | - |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB HDMI Type-C | USB HDMI Type-C | - | ||
排3个/4个 | 排3个/4个 | - | ||
USB/Type-C最大充电功率 | 60W | 60W | - | |
排 | 排 | - | ||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | - | ||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | - | ||
主 / 副 | 主 / 副 | - | ||
通 按摩 | 通 按摩 | - | ||
驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | - | ||
- | ||||
后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | - | ||
- | ||||
通 按摩 | 通 按摩 | - | ||
- | ||||
- | ||||
靠背 | 靠背 | - | ||
2-2-2 | 2-2-2 | - | ||
- | ||||
/ 后 | / 后 | - | ||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
YAMAHA雅马哈 | YAMAHA雅马哈 | - | ||
20 | 20 | - | ||
- | ||||
多色 | 多色 | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | - | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
监测 | - |
特色配置 | ||||
---|---|---|---|---|
闪电切换智能四驱系统 | - | |||
SEA架构 | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统(35000元) ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统 包含:ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统 | ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统(35000元) ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统 包含:ZEEKR AD完全智能驾驶辅助系统 | |||
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |