厂商指导价 | 18.68 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
汽车 | ||||
纯电动 | ||||
2024.01 | ||||
210 | ||||
电池(小时) | 0.75 | |||
电池(小时) | 10 | |||
100 | ||||
310 | ||||
货车 | ||||
136 | ||||
5497*2080*2405 | ||||
- | ||||
100 | ||||
- | ||||
2210 | ||||
3800 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
5497 | ||||
2080 | ||||
2405 | ||||
3360 | ||||
1752 | ||||
(mm) | 1760 | |||
190 | ||||
6.5 | ||||
货车 | ||||
- | ||||
2 | ||||
3 | ||||
- | ||||
货箱尺寸(mm) | 3055x1840x1640 | |||
- |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
后电动机型 | TZ220XS050 | |||
/ | ||||
100 | ||||
电动机总功率(Ps) | 136 | |||
310 | ||||
- | ||||
- | ||||
100 | ||||
310 | ||||
单电机 | ||||
电芯品牌 | 国轩高科 | |||
210 | ||||
53.76 | ||||
支持 | ||||
电池(小时) | 0.75 | |||
电池(小时) | 10 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | |||
1 | ||||
变速箱 |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | ||||
非 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
盘式 | ||||
手刹 | ||||
215/75 R16LT | ||||
215/75 R16LT | ||||
补胎工具 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
主驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
经济 | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
钢 | ||||
右侧手动 | ||||
- | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | |||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
/ 后- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
彩色 | ||||
- | ||||
3.5英寸 | ||||
- |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
2 | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
手动空调 | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |