点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.08 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.04 | |
115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 230 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | |
4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
WLTC(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 | |
首任车主政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
1530 | 1530 | 1530 | 1535 | 1535 | 1580 | 1535 | 1545 | 1530 | 1530 | 1535 | 1560 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
车身 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | |
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | |
1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | |
1498 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1498 | 1598 | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
80.5 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 80.5 | 85.8 | 80.5 | 80.5 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | |
156 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 156 | 197 | 156 | 156 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |
115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 230 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | |
108 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 108 | 140 | 108 | 108 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |||||||||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 6挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
放置方式 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | - | - | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | / 后 | / 后 | - | - | - | - | - | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶操控 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 | 运动 经济 标准/ | - | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | |
环境感知显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | ||
- | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | - | - | - | L2 | L2 | - | - | - | - | - | L2 | - | - | L2 | L2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | 高德 腾讯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- |
车外灯光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | 可开启全景天窗 | 不可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 排 | |
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | - | - | - | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 12.8英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | ||
支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | 支持HiCar | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
应用店 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
语音分区域唤醒识别 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 |
语音连续识别 |
智能化配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | 车门控制 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 | |
车载KTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子挡把换挡 | 电子式怀挡换挡 | 挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | 排4个/1个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | 排 | 排 | - | - | - | - | - | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
手机无线充电功率 | - | - | - | - | 50W | 50W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 | 后 靠背 腿托 | 后 靠背 腿托 | ||
