点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | |
137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | |
320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | |
2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 186马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | |
5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | 5346*1976*1781 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
WLTC(L/100km) | 7.76 | 7.76 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 7.76 | 7.76 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 7.76 | 7.76 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2150 | 2150 | 2190 | 2190 | 2190 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | 2190 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | 2190 | |
2710 | 2710 | 2750 | 2750 | 2750 | 2710 | 2710 | 2750 | 2750 | 2750 | 2710 | 2710 | 2750 | 2750 | 2750 |
车身 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | 5346 | |
1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | |
1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | |
3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | |
1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | |
(mm) | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | 436-2100 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH | DTH | DTJ | DTJ | DTJ | DTH | DTH | DTJ | DTJ | DTJ | DPL | DPL | DKX | DKX | DKX | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | 186 | 186 | 220 | 220 | 220 | |
137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | |
4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4100-6000 | 4100-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | |
320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
1500-4050 | 1500-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1500-4050 | 1500-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4400 | 1500-4400 | 1500-4400 | |
137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 162 | 162 | 162 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||||||||||||
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | 排 第二排 | |
主动安全 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||||||||||||
驾驶操控 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 | 运动 经济 标准/ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
- | 倒车 | 360度全景 | - | 倒车 | 360度全景 | - | 倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | - | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | - | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
- | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | |||||||||||||
外观/防盗 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双侧电动 | 双侧电动 | 双侧手动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧手动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | 双侧电动 | ||||||
- | - | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | 全车 | - | - | - | - | 全车 | - | - | - | - | 全车 | |
- | - | - | 手动 | - | - | - | 手动 | - | - | - | 手动 | 手动 | |||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12英寸 | 12英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 10英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | ||||||
支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||||
多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 | 多媒体系统 航 |
智能化配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘/内后视镜 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | |||||||||||||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||||
10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | 10.3英寸 | ||||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
待查 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 待查 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 待查 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | 排4个/6个 | |
- | 排 | 排 | - | 排 | 排 | 排 | - | 排 | 排 | 排 | 排 | ||||
座椅配置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | ||||||
- | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | - | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 | - | - | ||||||||||||
- | - | - | 驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | - | - | - | 驾驶位 | 驾驶位 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后 靠背 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腰部 腿托 | 后 靠背 腰部 腿托 | ||||||
- | - | - | 通 按摩 | - | - | - | 通 按摩 | - | - | - | 通 按摩 | 通 按摩 | |||
2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||||
音响/车内灯光 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | - | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | - | - | - | - | Harman/Kardon哈曼卡顿 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
- | 单色 | 30色 | - | 单色 | 单色 | 30色 | 30色 | - | 单色 | 单色 | 30色 | 30色 |
空调/冰箱 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |||||
选装包 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||||||||||
内饰颜色 |