厂商指导价 | 3.68 | 3.98 | 5.18 | 2.93 | 3.53 | 3.83 | 5.03 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
德力汽车 | 德力汽车 | 德力汽车 | 德力汽车 | 德力汽车 | 德力汽车 | 德力汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2023.09 | 2023.09 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | |
120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | |
电池(小时) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
3495*1200*1860 | 3495*1200*1860 | 3495*1200*1860 | 3495*1200*1705 | 3495*1200*1705 | 3495*1200*1705 | 3495*1200*1705 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
官方0-50km/h加速(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
615 | 635 | 635 | - | 590 | 615 | 615 | |
945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1860 | 1860 | 1860 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | |
(mm) | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
最大爬坡角度(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
货箱尺寸(mm) | 1840x1147x1185 | 1840x1147x1185 | 1840x1147x1185 | 1800x1120x320 | 1800x1120x320 | 1800x1120x320 | 1800x1120x320 |
- | - | - | - | - | - | - | |
最大载重(kg) | 265 | 245 | 245 | - | 290 | 265 | 265 |
电动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
电动机总功率(Ps) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
电芯品牌 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 |
冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | |
120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | |
9.98 | 9.98 | 9.98 | 6 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | |
114 | 114 | 114 | - | 114 | 114 | 114 | |
电池(小时) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
位置 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 | 车左后侧 |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
非 | 非 | 非 | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | |
135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | 135/70 R12 | |
- | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
钥匙类型 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 | 钥匙 |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | 排1个 | |
- | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | - | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |