点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2023.04 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.04 | |
138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | |
4745*1892*1715 | 4745*1892*1715 | 4745*1892*1715 | 4745*1892*1715 | 4745*1892*1715 | |
- | - | - | - | - | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
WLTC(L/100km) | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
- | - | - | - | - | |
1610 | 1610 | 1610 | 1635 | 1650 | |
2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | |
1892 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |
1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | |
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
- | - | - | - | - | |
(mm) | - | - | - | - | - |
空载最小(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | A156T2H | |
1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |
L | L | L | L | L | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
188 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
1500-4250 | 1500-4250 | 1500-4250 | 1500-4250 | 1500-4250 | |
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 245/45 R20 | |
235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 245/45 R20 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | / 后 | |
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
- | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | - | ||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | ||
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | / 后 | |
倒车 | 360度全景 | 倒车 | 360度全景 | ||
- | - | - | - |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | - | - | - | L2 | L2 |
- | - | - | 高德 | 高德 | |
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 NFC/RFID钥匙 |
排 | 排 | 排 | 排 | ||
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | ||
LED | LED | LED | LED | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | |
- | - | - | - | ||
主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | 主驾位 副驾驶 | |
- | - | - | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 锁车自动折叠 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | ||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | 多媒体系统 航 空调 天窗 | ||
- | - | - | - |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | |||
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
- | - | - | |||
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 流媒体后视镜 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 自动防眩目 流媒体后视镜 | |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | 排2个/1个 | |
- | - | - | - | 排 |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(2向) 腰部(4向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 腿托 腰部(4向) | ||
主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副- | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | 通 按摩 | ||
- | - | - | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | ||
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
6 | 6 | 6 | 8 | 8 10 | |
64色 | 64色 | 64色 | 64色 |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | |||
- | - | - | |||
- | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |