厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | |||
汽油 | 汽油 | |||
国V | 国V | |||
2010.08 | 2010.08 | |||
155 | 155 | |||
280 | 280 | |||
6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | |||
5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 | |||
2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | |||
4774*1820*1517 | 4774*1820*1517 | |||
7.8 | 7.8 | |||
227 | 227 | |||
NEDC(L/100km) | 8.4 | 8.4 | ||
- | 7.5 | |||
- | 39.3 | |||
两 | 两 | |||
1593 | 1593 | |||
- | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4774 | 4774 | |||
1820 | 1820 | |||
1517 | 1517 | |||
2709 | 2709 | |||
- | - | |||
(mm) | - | - | ||
旅行车 | 旅行车 | |||
- | - | |||
5 | 5 | |||
5 | 5 | |||
- | - | |||
- | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
1984 | 1984 | |||
(L) | 2.0 | 2.0 | ||
- | - | |||
L | L | |||
4 | 4 | |||
4 | 4 | |||
DOHC | DOHC | |||
211 | 211 | |||
155 | 155 | |||
5300-6200 | 5300-6200 | |||
280 | 280 | |||
1700-5200 | 1700-5200 | |||
- | - | |||
汽油 | 汽油 | |||
95 | 95 | |||
铸 | 铸 | |||
国V | 国V |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 | ||
6 | 6 | |||
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
式 | 式 | |||
电动 | 电动 | |||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | |||
通盘式 | 通盘式 | |||
电子 | 电子 | |||
235/45 R17 | 235/45 R17 | |||
235/45 R17 | 235/45 R17 | |||
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | |||
/ 后- | / 后- | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- / 后 | / 后 | |||
- | - |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 | 定速巡航 | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | ||
- | - | |||
- | - |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | ||||
- | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | |||
/ 后 | / 后 | |||
- | - | |||
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
多碟CD系统 | DVD |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
皮质 | 皮质 | |||
手动+后 | 手动+后 | |||
- | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | 后 靠背 高低(2向) 高低(4向) | |||
后 靠背 | 后 靠背 | |||
主 / 副- | 主 / 副 | |||
通 按摩 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
/ 后 | / 后 | |||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
8-9 | 8-9 | |||
- | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |