厂商指导价 | 暂无报价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
跑车 | ||||
插电式混合动力 | ||||
国VI | ||||
- | ||||
50 | ||||
1268 | ||||
3500 | ||||
- | ||||
2门4座硬顶跑车 | ||||
2.0T 598马力 L3 | ||||
1420 | ||||
4975*1988*1295 | ||||
1.9 | ||||
- | ||||
待查 | ||||
1995 | ||||
- |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4975 | ||||
1988 | ||||
1295 | ||||
3000 | ||||
- | ||||
(mm) | - | |||
硬顶跑车 | ||||
- | ||||
2 | ||||
4 | ||||
75 | ||||
200 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
1988 | ||||
(L) | 2.0 | |||
双 | ||||
- | ||||
L | ||||
3 | ||||
4 | ||||
9.5 | ||||
- | ||||
95 | ||||
93.5 | ||||
598 | ||||
440 | ||||
7500 | ||||
600 | ||||
2000-7000 | ||||
- | ||||
插电式混合动力 | ||||
98 | ||||
- | ||||
国VI |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
1044 | ||||
电动机总功率(Ps) | - | |||
2500 | ||||
298 | ||||
500 | ||||
746 | ||||
2000 | ||||
1268 | ||||
3500 | ||||
三电机 | ||||
+ | ||||
- | ||||
电芯品牌 | - | |||
50 | ||||
16.6 | ||||
三电系统 | 待查 | |||
位置 | 车正 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | - | |||
- | ||||
混合动力专用变速箱(DHT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
中置四驱 | ||||
电动四驱 | ||||
式 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
- | ||||
315/30 R22 | ||||
无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
钥匙类型 | - | |||
- | ||||
- |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
语音分区域唤醒识别 | 单区域 |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- |
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |