厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | () | () | ||
油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||
国V | 国V | 国V | ||
2017.01 | 2017.01 | 2017.01 | ||
103.6 | 103.6 | 103.6 | ||
265 | 265 | 265 | ||
6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | ||
5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | ||
44 | 44 | 44 | ||
4355*1805*1545 | 4355*1805*1545 | 4355*1805*1545 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
NEDC(L/100km) | 4.2 | 4.2 | 4.9 | |
五10公里 | 五10公里 | 五10公里 | ||
1443 | 1485 | 1485 | ||
- | - | - |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4355 | 4355 | 4355 | ||
1805 | 1805 | 1805 | ||
1545 | 1545 | 1545 | ||
2700 | 2700 | 2700 | ||
- | - | - | ||
(mm) | - | - | - | |
SUV | SUV | SUV | ||
- | - | - | ||
5 | 5 | 5 | ||
5 | 5 | 5 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
1580 | 1580 | 1580 | ||
(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
- | - | - | ||
L | L | L | ||
4 | 4 | 4 | ||
4 | 4 | 4 | ||
13 | 13 | 13 | ||
DOHC | DOHC | DOHC | ||
105 | 105 | 105 | ||
77.2 | 77.2 | 77.2 | ||
5700 | 5700 | 5700 | ||
147 | 147 | 147 | ||
4000 | 4000 | 4000 | ||
- | - | - | ||
油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||
92 | 92 | 92 | ||
国V | 国V | 国V |
电动机 | ||||
---|---|---|---|---|
/ | / | / | ||
32 | 32 | 32 | ||
电动机总功率(Ps) | - | - | - | |
170 | 170 | 170 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
103.6 | 103.6 | 103.6 | ||
265 | 265 | 265 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
电池 | 电池 | 电池 | ||
电芯品牌 | - | - | - | |
- | - | - | ||
三电系统 | 十20公里 | 十20公里 | 十20公里 |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | 6挡干式双离合 | |
6 | 6 | 6 | ||
干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) | 干式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | ||
式 | 式 | 式 | ||
式 | 式 | 式 | ||
电动 | 电动 | 电动 | ||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | ||
盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | ||
205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | ||
205/60 R16 | 205/60 R16 | 225/45 R18 | ||
非 | 非 | 非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | ||
/ 后- | / 后- | / 后- | ||
- | / 后 | / 后 | ||
- | - | |||
- | ||||
- | - | - | ||
排 | 排 | 排 | ||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | |||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - / 后 | / 后 | ||
倒车 | 倒车 | 倒车 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | 定速巡航 | ||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | - |
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | |
排 | 排 | 排 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | - |
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | ||
/ 后 | / 后 | / 后 | ||
- | 驾驶位 | 驾驶位 | ||
- | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||
- | - | - |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | ||
8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | ||
支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | 支持CarPlay 支持CarLife | ||
- | - | - |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
塑料 | 皮质 | 皮质 | ||
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||
- | - | - | ||
- | - | |||
- | - | - | ||
单色 | 单色 | 彩色 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
USB AUX SD | USB AUX SD | USB AUX SD | ||
排1个 | 排1个 | 排1个 | ||
- | - | - |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
仿皮 | ||||
后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(2向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(2向) | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | 主 / 副- | ||
- | - | 通 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
/ 后- | / 后 | / 后 | ||
- |
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
6 | 6 | 6 | ||
- | - | - |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |