厂商指导价 | 17.68 | 17.88 | 18.38 | 18.68 | 17.68 | 17.78 | 18.28 | 18.58 |
---|
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |
- | 260 | 260 | 260 | - | 260 | 260 | 260 | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
5780*1820*1990 | 5990*1920*2060 | 5990*1920*2700 | 5990*1920*2750 | 5780*1820*1990 | 5875*1830*2060 | 5875*1830*2700 | 5875*1830*2750 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
官方0-50km/h加速(s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
1670 | 1945 | 2215 | 2195 | 1670 | 1945 | 2215 | 2195 | |
3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 |
车身 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5780 | 5990 | 5990 | 5990 | 5780 | 5875 | 5875 | 5875 | |
1820 | 1920 | 1920 | 1920 | 1820 | 1830 | 1830 | 1830 | |
1990 | 2060 | 2700 | 2750 | 1990 | 2060 | 2700 | 2750 | |
3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
(mm) | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 | 1412 |
最小(mm) | 160 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | 12635 | - | - | - | - | |
货箱尺寸(mm) | - | 3815x1820x380 | 3815x1820x380 | 3815x1840x1800 | - | 3700x1730x380 | 3700x1730x380 | 3700x1750x1800 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
最大载重(kg) | 1695 | 1420 | 1150 | 1170 | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后电动机品牌 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 | 苏州汇川 |
后电动机型 | TZ180XS124 | TZ180XS124 | TZ180XS124 | TZ180XS124 | TZ180XS124 | TZ180XS124 | TZ180XS124 | TZ180XS124 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
电动机总功率(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
电芯品牌 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 |
液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | - | - | |
- | 260 | 260 | 260 | - | 260 | 260 | 260 | |
56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | |
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
位置 | 车正 | 车正 | 车正 | 车正 | 车正 | 车正 | 车正 | 车正 |
变速箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | 式非 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 |
车轮制动 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |
185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | |
185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
被动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶操控 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济 | 经济 | 经济 | 经济 | 经济 | 经济 | 经济 | 经济 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶硬件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
钥匙类型 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 | 钥匙 遥控钥匙 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
车外灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕/系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
智能化配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘/内后视镜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
车内充电 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | |
排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | 排2个 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - |
选装包 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||||||
内饰颜色 |