点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
() | ||||
汽油+48V轻混系统 | ||||
国VI | ||||
2023.02 | ||||
331 | ||||
600 | ||||
8挡手自一体 | ||||
4门5座三厢车 | ||||
2.9T 450马力 V6 | ||||
4954*1886*1446 | ||||
4.5 | ||||
250 | ||||
NEDC(L/100km) | 9.1 | |||
WLTC(L/100km) | 9.58 | |||
三10公里 | ||||
2035 | ||||
2515 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4954 | ||||
1886 | ||||
1446 | ||||
2928 | ||||
1620 | ||||
(mm) | 1603 | |||
三厢车 | ||||
平开门 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
73 | ||||
520 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DKM | ||||
2894 | ||||
(L) | 2.9 | |||
双 | ||||
纵置 | ||||
V | ||||
6 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
450 | ||||
331 | ||||
5700-6700 | ||||
600 | ||||
1900-5000 | ||||
331 | ||||
汽油+48V轻混系统 | ||||
95 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | |||
8 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
全时四驱 | ||||
扭矩 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 | ||||
通盘式 | ||||
电子 | ||||
255/35 R21 | ||||
255/35 R21 | ||||
非 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后 | ||||
/ 后 | ||||
胎压报警 | ||||
- | ||||
排 | ||||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
软硬 高低 | ||||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航(¥6000) | ||||
辅助驾驶等级 | L2 | |||
(¥2900) | ||||
(¥31700) | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
全车 | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | |||
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
全车 | ||||
全车 | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
- | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
中控下屏幕尺寸 | 8.6英寸 | |||
支持CarPlay 支持Android Auto | ||||
Connect |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | ||||
- |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电子挡把换挡 | ||||
自动防眩目 |
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | ||||
排2个 | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
皮/Alcantara混搭 | ||||
主 / 副 | ||||
- | ||||
- | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen | ||||
19 16 | ||||
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |