厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | 上汽 | |
汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |
180 | 180 | 250 | 250 | 180 | 180 | 250 | |
370 | 370 | 500 | 500 | 370 | 370 | 500 | |
7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | |
4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |
2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 340马力 V6 | 2.0T 245马力 L4 | 2.0T 245马力 L4 | 3.0T 340马力 V6 | |
5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | 5076*1908*1429 | |
7.5 | 7.5 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 7.5 | 5.6 | |
208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
WLTC(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 7.6 | 8.6 |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
1920 | 1920 | 2040 | 2040 | 1855 | 1920 | 2040 | |
2400 | 2400 | 2480 | 2480 | 2335 | 2400 | 2480 |
车身 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | 5076 | |
1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | |
1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | |
3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | |
1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | |
(mm) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | |
6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | |
三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
- | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTK | DTK | DLZ | DLZ | DTK | DTK | DLZ | |
1984 | 1984 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 2995 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |
L | L | V | V | L | L | V | |
4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
245 | 245 | 340 | 340 | 245 | 245 | 340 | |
180 | 180 | 250 | 250 | 180 | 180 | 250 | |
5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6400 | 5000-6400 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6400 | |
370 | 370 | 500 | 500 | 370 | 370 | 500 | |
1600-4300 | 1600-4300 | 1370-4500 | 1370-4500 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1370-4500 | |
180 | 180 | 250 | 250 | 180 | 180 | 250 | |
汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油 | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | ||||
国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
底盘转向 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | ||
时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | 时四驱 | - | 时四驱 | 时四驱 | |
- | |||||||
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/35 R21 | 255/35 R21 | 255/35 R21 | 255/35 R21 | 245/45 R19 255/35 R21 255/40 R20 | 255/40 R20 255/35 R21 | 255/40 R20 255/35 R21 | |
255/35 R21 | 255/35 R21 | 255/35 R21 | 255/35 R21 | 245/45 R19 255/35 R21 255/40 R20 | 255/40 R20 255/35 R21 | 255/40 R20 255/35 R21 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
放置方式 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
主动安全 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | |||||||
- | |||||||
驾驶操控 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 自定义/个性化 | |
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 软硬 高低 | 软硬 高低 | - | - | 软硬 高低 | |
- | - | - | - | ||||
四驱/越野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 |
驾驶功能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | 定速巡航 全速自应巡航 | |
辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | L2 | L2 |
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | - | - | - | - | |||
外观/防盗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | |
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED 激光 | LED 激光 | |
LED | LED | LED | LED | LED | LED 激光 | LED 激光 | |
矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | 矩阵式 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
全车 | - | 全车 | 全车 | - | 全车 | 全车 | |
- | - | ||||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | 10.1英寸 | |
中控下屏幕尺寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 | 8.6英寸 |
支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | 支持CarPlay | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | |
Connect | Connect | Connect | Connect | Connect | Connect | Connect | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | DVD | DVD | DVD | DVD | DVD | |
触屏振动反馈 |
智能化配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | |
- | - | - | - | - | - | - | |
V2X通讯 | |||||||
方向盘/内后视镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 电动+后 | 手动+后 电动+后 | |
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | |
12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | |
- | - | - | - | - | |||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | 排2个/2个 | |
- | - | - | - | 排 | 排 | 排 | |
座椅配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | |||||
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | 后 靠背 高低(4向) 腰部(4向) | |
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||
驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | - | 驾驶位 副驾驶位 | 驾驶位 副驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | 靠背 | 靠背 | |
- | - | - | - | - | |||
- | 通 按摩 | 通 按摩 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
音响/车内灯光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | |
8-9 ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | 8-9 16 | 8-9 16 | 8-9 16 | |
30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 | 30色 |
空调/冰箱 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
监测 |
选装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
领潮至享套装(21000元) 领潮至享套装 包含:激光雷达ACC全速域自适应巡航、交通标志识别的摄像头识别及实时显示、变道辅助、开门及倒车预警、车道保持辅助带紧急状态介入、组合式后部预碰撞安全系统、前方交叉路口交通辅助系统、3D全景影像、自动泊车辅助 (IPA)、离车智能泊车 (RPA)、四幅多功能真皮方向盘,带换挡拨片及加热功能、立体肌纹 碳纤维饰板、Bang&olufsen 3D环绕音响系统、多层隔音玻璃、后排隐私玻璃、不锈钢踏板、金属光泽按键,带触控反馈的钢琴烤漆按键 、扩展皮革装备包 | 奥迪Pro领航套装增强版(L2+级别)(20000元) 奥迪Pro领航套装增强版(L2+级别) 包含:激光雷达ACC全速域自适应巡航、交通标志识别的摄像头识别及实时显示、变道辅助、开门及倒车预警、车道保持辅助带紧急状态介入、组合式后部预碰撞安全系统、前方交叉路口交通辅助系统、四幅多功能真皮方向盘,带换挡拨片及加热功能 | ||||||
外观颜色 | |||||||
内饰颜色 |