点击图标可查看视频,更直观了解参数
厂商指导价 |
---|
基本参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | 汽车 | |
纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
2022.06 | 2023.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2023.10 | |
155 | 205 | 210 | 301 | 301 | |
电池(小时) | - | 0.58 | - | - | 0.58 |
电池(小时) | 7.5 | 6.5 | 9.8 | 9.5 | 10 |
电池范围(%) | - | 30-80 | - | - | 30-80 |
30 | 35 | 30 | 35 | 35 | |
- | - | - | - | - | |
3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | |
41 | 48 | 41 | 48 | 48 | |
3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | |
- | - | - | - | - | |
官方0-50km/h加速(s) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.2 |
101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
1.05 | 1.12 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | |
三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | 三12公里 | |
805 | 870 | 840 | 922 | 930 | |
1140 | 1170 | 1140 | 1245 | 1230 |
车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | |
1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |
1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
(mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
空载最小(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |
平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
- | - | - | - | - |
电动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动机品牌 | 双林汽车 | 重庆青山 | 双林汽车 | 重庆青山 | 重庆青山 |
电动机型 | XTDM21 | XTDM29 | XTDM21 | XTDM29 | XTDM29 |
/ | / | / | / | / | |
30 | 35 | 30 | 35 | 35 | |
电动机总功率(Ps) | 41 | 48 | 41 | 48 | 48 |
- | - | - | - | - | |
30 | 35 | 30 | 35 | 35 | |
- | - | - | - | - | |
单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
置 | 置 | 置 | 置 | 置 | |
电芯品牌 | 宁德时代 | 国轩高科 | 宁德时代/中创新航/国轩高科 | 宁德时代 | 宁德时代/江苏时代 |
冷 | 冷 | 冷 | 冷 | 冷 | |
155 | 205 | 210 | 301 | 301 | |
12.92 | 17.65 | 17.65 | 27.99 | 28.08 | |
115 | 110 | 125 | 140 | - | |
9.3 | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | |
三电系统 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 | 八12公里 |
- | 支持 | - | - | 支持 | |
电池(小时) | - | 0.58 | - | - | 0.58 |
电池(小时) | 7.5 | 6.5 | 9.8 | 9.5 | 10 |
电池范围(%) | - | 30-80 | - | - | 30-80 |
位置 | 车左侧 | 车左侧 | 车左侧 | 车左侧 | 车左侧 |
位置 | - | 车右侧 | - | - | 车右侧 |
变速箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
简称 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 | 变速箱 |
底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | 置驱 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | 拖曳臂式非 | |
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
车轮制动 | |||||
---|---|---|---|---|---|
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
盘式 | 盘式 | ||||
手刹 | 手刹 电子 | 手刹 | 手刹 | 手刹 电子 | |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |
165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
被动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | 胎压报警 | |
- | - | - | - | - | |
主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | 主驾驶位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
主动安全 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
驾驶操控 | |||||
---|---|---|---|---|---|
运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | 运动 经济 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
驾驶硬件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | - / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 倒车 | ||
1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
驾驶功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外观/防盗 | |||||
---|---|---|---|---|---|
钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | |
- | - | - | - | - | |
钥匙类型 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
- | - | - | |||
车外灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
/ 后- | / 后- | / 后- | / 后- | / 后- | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | 主驾位 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
外后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
屏幕/系统 | |||||
---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | ||
原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | 原厂互联/映射 | |
智能化配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
- | - | - | - | - | |
车门控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车门控制 车辆启动 充电管理 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | |
- | - | - | - | - | |
电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||
7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | ||
手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 | 手动防眩目 |
车内充电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB | USB | USB | USB | |
排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | 排1个/1个 | |
- | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | 后 靠背 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | / 后- | - | - | / 后- | |
- | - | - | - | - |
音响/车内灯光 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
- | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | 手动空调 | ||
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - |
选装包 | |||||
---|---|---|---|---|---|
畅快补能选装包(2000元) 畅快补能选装包 包含:3.3kW交流一体充电机、一体化快慢充转换器 | 心想事橙选装包(3000元) 心想事橙选装包 包含:心想事橙座舱、前中央扶手、电子手刹、后盘式制动 | 畅快补能选装包(2000元) 畅快补能选装包 包含:3.3kW交流一体充电机、一体化快慢充转换器 | 畅快补能选装包(2000元) 畅快补能选装包 包含:3.3kW交流一体充电机、一体化快慢充转换器 | 心想事橙选装包(3000元) 心想事橙选装包 包含:心想事橙座舱、前中央扶手、电子手刹、后盘式制动 | |
智趣交互选装包(4000元) 智趣交互选装包 包含:Easy-Entry副驾座椅礼让、迎宾流水大灯(带解锁迎宾、闭锁送宾、充电呼吸功能)、智能创意钥匙、无感进入、一键启动、LED日间行车灯、电动隐藏式门把手、外后视镜电动调节 | 智趣交互选装包(4000元) 智趣交互选装包 包含:Easy-Entry副驾座椅礼让、迎宾流水大灯(带解锁迎宾、闭锁送宾、充电呼吸功能)、智能创意钥匙、无感进入、一键启动、LED日间行车灯、电动隐藏式门把手、外后视镜电动调节 | 智趣交互选装包(4000元) 智趣交互选装包 包含:Easy-Entry副驾座椅礼让、迎宾流水大灯(带解锁迎宾、闭锁送宾、充电呼吸功能)、智能创意钥匙、无感进入、一键启动、LED日间行车灯、电动隐藏式门把手、外后视镜电动调节 | 智趣交互选装包(4000元) 智趣交互选装包 包含:Easy-Entry副驾座椅礼让、迎宾流水大灯(带解锁迎宾、闭锁送宾、充电呼吸功能)、智能创意钥匙、无感进入、一键启动、LED日间行车灯、电动隐藏式门把手、外后视镜电动调节 | 智趣交互选装包(4000元) 智趣交互选装包 包含:Easy-Entry副驾座椅礼让、迎宾流水大灯(带解锁迎宾、闭锁送宾、充电呼吸功能)、智能创意钥匙、无感进入、一键启动、LED日间行车灯、电动隐藏式门把手、外后视镜电动调节 | |
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |