行政区划代码 | 行政区划名称 |
231283100000 | 海伦镇 |
231283101000 | 海北镇 |
231283102000 | 伦河镇 |
231283103000 | 共合镇 |
231283104000 | 海兴镇 |
231283105000 | 祥富镇 |
231283106000 | 东风镇 |
231283107000 | 百祥镇 |
231283108000 | 向荣镇 |
231283109000 | 永富镇 |
231283110000 | 长发镇 |
231283111000 | 联发镇 |
231283112000 | 前进镇 |
231283113000 | 共荣镇 |
231283114000 | 东林镇 |
231283115000 | 永和镇 |
231283202000 | 前进乡 [已撤销] |
231283203000 | 向荣乡 [已撤销] |
231283204000 | 长发乡 [已撤销] |
231283205000 | 东林乡 [已撤销] |
231283208000 | 海南乡 |
231283209000 | 共荣乡 [已撤销] |
231283210000 | 乐业乡 |
231283211000 | 福民乡 |
231283212000 | 丰山乡 |
231283213000 | 永富乡 [已撤销] |
231283215000 | 百祥乡 [已撤销] |
231283216000 | 联发乡 [已撤销] |
231283217000 | 永和乡 [已撤销] |
231283218000 | 爱民乡 |
231283220000 | 扎音河乡 |
231283221000 | 双录乡 |
231283400000 | 海伦市森林资源保护中心 |
231283401000 | 东方红水库地区 |
231283500000 | 海伦农场 |
231283501000 | 红光农场 |
231283581000 | 海伦市董家农作物种植场 |
231283582000 | 海伦市东方农牧场 |
海伦市 | 1999 |
2312开头的身份证号码是哪里?
答:23代表黑龙江省,2312代表绥化市,231283开头的身份证是黑龙江省绥化市海伦市的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)