行政区划代码 | 行政区划名称 |
442000100002 | 沙口社区居民委员会 [已撤销] |
442000100003 | 新市社区居民委员会 [已撤销] |
442000100004 | 东区社区居民委员会 [已撤销] |
442000100005 | 绩西社区居民委员会 [已撤销] |
442000100006 | 北区社区居民委员会 [已撤销] |
442000100007 | 竹源社区居民委员会 [已撤销] |
442000100008 | 绩东一社区居民委员会 [已撤销] |
442000100009 | 绩东二社区居民委员会 [已撤销] |
442000100010 | 盛丰社区居民委员会 [已撤销] |
442000100011 | 宝丰社区居民委员会 [已撤销] |
442000100012 | 九洲基社区居民委员会 [已撤销] |
442000100013 | 永宁社区居民委员会 [已撤销] |
442000100014 | 西区社区居民委员会 [已撤销] |
442000100015 | 埒西一社区居民委员会 [已撤销] |
442000100016 | 联丰社区居民委员会 [已撤销] |
442000118001 | 新市社区居民委员会 |
442000118002 | 东区社区居民委员会 |
442000118003 | 沙口社区居民委员会 |
442000118004 | 竹源社区居民委员会 |
442000118005 | 绩东一社区居民委员会 |
442000118006 | 绩西社区居民委员会 |
442000118007 | 北区社区居民委员会 |
442000118008 | 永宁社区居民委员会 |
442000118009 | 九洲基社区居民委员会 |
442000118010 | 裕民社区居民委员会 |
442000118011 | 绩东二社区居民委员会 |
442000118012 | 西区社区居民委员会 |
442000118013 | 高沙社区居民委员会 |
442000118014 | 同乐社区居民委员会 |
442000118015 | 东城社区居民委员会 |
442000118016 | 东升社区居民委员会 |
442000118017 | 埒西一社区居民委员会 |
442000118018 | 盛丰社区居民委员会 |
442000118019 | 宝丰社区居民委员会 |
442000118020 | 联丰社区居民委员会 |
442000118021 | 兆龙社区居民委员会 |
442000118022 | 同茂社区居民委员会 |
442000118023 | 利生社区居民委员会 |
442000118201 | 新胜村民委员会 |
442000118202 | 益隆村民委员会 |
442000118203 | 坦背村民委员会 |
442000118204 | 胜龙村民委员会 |
442000118205 | 白鲤村民委员会 |
442000118206 | 太平村民委员会 |
小榄镇 | 2009 |
小榄镇 | 2021 |
小榄镇 | 2021 |
4420开头的身份证号码是哪里?
答:44代表广东省,4420代表中山市,442000开头的身份证是广东省中山市小榄镇的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)