行政区划代码 | 行政区划名称 |
500117001000 | 合阳城街道 |
500117002000 | 钓鱼城街道 |
500117003000 | 南津街街道 |
500117004000 | 盐井街道 |
500117005000 | 草街街道 |
500117006000 | 云门街道 |
500117007000 | 大石街道 |
500117100000 | 沙鱼镇 |
500117101000 | 官渡镇 |
500117102000 | 涞滩镇 |
500117103000 | 肖家镇 |
500117104000 | 古楼镇 |
500117105000 | 三庙镇 |
500117106000 | 二郎镇 |
500117107000 | 龙凤镇 |
500117108000 | 隆兴镇 |
500117109000 | 铜溪镇 |
500117110000 | 盐井镇 [已撤销] |
500117111000 | 草街镇 [已撤销] |
500117112000 | 双凤镇 |
500117113000 | 狮滩镇 |
500117114000 | 清平镇 |
500117115000 | 土场镇 |
500117116000 | 小沔镇 |
500117117000 | 三汇镇 |
500117118000 | 香龙镇 |
500117119000 | 云门镇 [已撤销] |
500117120000 | 钱塘镇 |
500117121000 | 龙市镇 |
500117122000 | 大石镇 [已撤销] |
500117123000 | 燕窝镇 |
500117124000 | 太和镇 |
500117125000 | 渭沱镇 |
500117126000 | 双槐镇 |
合川区 | 2006 |
5001开头的身份证号码是哪里?
答:50代表重庆市,5001代表市辖区,500117开头的身份证是重庆市市辖区合川区的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)