行政区划代码 | 行政区划名称 |
500238001000 | 宁河街道 |
500238002000 | 柏杨街道 |
500238100000 | 城厢镇 |
500238101000 | 凤凰镇 |
500238102000 | 宁厂镇 |
500238103000 | 上磺镇 |
500238104000 | 古路镇 |
500238105000 | 文峰镇 |
500238106000 | 徐家镇 |
500238107000 | 白鹿镇 |
500238108000 | 尖山镇 |
500238109000 | 下堡镇 |
500238110000 | 峰灵镇 |
500238111000 | 塘坊镇 |
500238112000 | 朝阳镇 |
500238113000 | 田坝镇 |
500238114000 | 通城镇 |
500238115000 | 菱角镇 |
500238116000 | 蒲莲镇 |
500238117000 | 土城镇 |
500238118000 | 红池坝镇 |
500238204000 | 胜利乡 |
500238205000 | 菱角乡 [已撤销] |
500238207000 | 大河乡 |
500238208000 | 天星乡 |
500238210000 | 长桂乡 |
500238212000 | 蒲莲乡 [已撤销] |
500238226000 | 鱼鳞乡 |
500238227000 | 乌龙乡 |
500238234000 | 中岗乡 [已撤销] |
500238237000 | 花台乡 |
500238239000 | 兰英乡 |
500238240000 | 双阳乡 |
500238242000 | 中梁乡 |
500238243000 | 天元乡 |
500238245000 | 土城乡 [已撤销] |
500238400000 | 红池坝经济开发区 [已撤销] |
巫溪县 | 1997 |
5002开头的身份证号码是哪里?
答:50代表重庆市,5002代表县,500238开头的身份证是重庆市县巫溪县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)