行政区划代码 | 行政区划名称 |
520382001000 | 盐津街道 |
520382002000 | 中枢街道 |
520382003000 | 苍龙街道 |
520382004000 | 坛厂街道 |
520382005000 | 鲁班街道 |
520382100000 | 茅台镇 [已撤销] |
520382101000 | 坛厂镇 [已撤销] |
520382102000 | 长岗镇 |
520382103000 | 鲁班镇 [已撤销] |
520382104000 | 五马镇 |
520382105000 | 茅坝镇 |
520382106000 | 九仓镇 |
520382107000 | 喜头镇 |
520382108000 | 大坝镇 |
520382109000 | 三合镇 |
520382110000 | 合马镇 |
520382111000 | 二合镇 [已撤销] |
520382112000 | 火石镇 |
520382113000 | 学孔镇 |
520382114000 | 龙井镇 |
520382115000 | 美酒河镇 |
520382116000 | 高大坪镇 |
520382117000 | 茅台镇 |
520382200000 | 龙井乡 [已撤销] |
520382201000 | 后山苗族布依族乡 |
520382202000 | 学孔乡 [已撤销] |
520382203000 | 高大坪乡 [已撤销] |
520382204000 | 火石岗乡 [已撤销] |
520382205000 | 沙滩乡 [已撤销] |
仁怀市 | 1997 |
5203开头的身份证号码是哪里?
答:52代表贵州省,5203代表遵义市,520382开头的身份证是贵州省遵义市仁怀市的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)