行政区划代码 | 行政区划名称 |
520523001000 | 西洛街道 |
520523002000 | 岩孔街道 |
520523003000 | 五龙街道 |
520523004000 | 鼓场街道 |
520523005000 | 民兴街道 |
520523100000 | 城关镇 [已撤销] |
520523101000 | 安底镇 |
520523102000 | 沙土镇 |
520523103000 | 岩孔镇 [已撤销] |
520523104000 | 禹谟镇 |
520523105000 | 岚头镇 |
520523106000 | 清池镇 |
520523107000 | 柳塘镇 |
520523108000 | 平坝镇 |
520523109000 | 源村镇 |
520523110000 | 高坪镇 |
520523111000 | 化觉镇 |
520523112000 | 茶园镇 |
520523113000 | 木孔镇 |
520523114000 | 长坝镇 |
520523115000 | 后山镇 |
520523200000 | 平坝乡 [已撤销] |
520523201000 | 西洛乡 [已撤销] |
520523202000 | 石场苗族彝族乡 |
520523203000 | 桂花乡 |
520523204000 | 太平彝族苗族乡 |
520523205000 | 箐门苗族彝族仡佬族乡 [已撤销] |
520523206000 | 龙坝乡 [已撤销] |
520523207000 | 高坪乡 [已撤销] |
520523208000 | 化觉乡 [已撤销] |
520523209000 | 茶园乡 [已撤销] |
520523210000 | 木孔乡 [已撤销] |
520523211000 | 长坝乡 [已撤销] |
520523212000 | 源村乡 [已撤销] |
520523213000 | 官田乡 [已撤销] |
520523214000 | 后山乡 [已撤销] |
520523215000 | 安洛苗族彝族满族乡 |
520523216000 | 新化苗族彝族满族乡 |
520523217000 | 大田彝族苗族布依族乡 |
520523218000 | 马路彝族苗族乡 |
金沙县 | 2011 |
5205开头的身份证号码是哪里?
答:52代表贵州省,5205代表毕节市,520523开头的身份证是贵州省毕节市金沙县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)