行政区划代码 | 行政区划名称 |
520502001000 | 市西街道 |
520502002000 | 市东街道 |
520502003000 | 三板桥街道 |
520502004000 | 流仓桥街道 [已撤销] |
520502005000 | 大新桥街道 |
520502006000 | 观音桥街道 |
520502007000 | 洪山街道 |
520502008000 | 麻园街道 |
520502009000 | 碧阳街道 |
520502010000 | 德溪街道 |
520502011000 | 碧海街道 |
520502012000 | 青龙街道 |
520502013000 | 柏杨林街道 |
520502014000 | 甘河街道 |
520502100000 | 鸭池镇 |
520502101000 | 梨树镇 |
520502102000 | 岔河镇 |
520502103000 | 朱昌镇 |
520502104000 | 田坝镇 |
520502105000 | 长春堡镇 |
520502106000 | 撒拉溪镇 |
520502107000 | 杨家湾镇 |
520502108000 | 放珠镇 |
520502109000 | 青场镇 |
520502110000 | 水箐镇 |
520502111000 | 何官屯镇 |
520502112000 | 对坡镇 |
520502113000 | 大银镇 |
520502114000 | 林口镇 |
520502115000 | 生机镇 |
520502116000 | 清水铺镇 |
520502117000 | 亮岩镇 |
520502118000 | 燕子口镇 |
520502119000 | 八寨镇 |
520502120000 | 田坝桥镇 |
520502121000 | 海子街镇 |
520502122000 | 小坝镇 |
520502123000 | 层台镇 |
520502124000 | 小吉场镇 |
520502125000 | 普宜镇 |
520502126000 | 龙场营镇 |
520502200000 | 千溪彝族苗族白族乡 |
520502201000 | 阴底彝族苗族白族乡 |
520502202000 | 野角乡 |
520502203000 | 大河乡 |
520502204000 | 团结彝族苗族乡 |
520502205000 | 阿市苗族彝族乡 |
520502206000 | 大屯彝族乡 |
520502207000 | 田坎彝族乡 |
七星关区 | 2011 |
5205开头的身份证号码是哪里?
答:52代表贵州省,5205代表毕节市,520502开头的身份证是贵州省毕节市七星关区的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
身份证号码的每一位都有什么含义?
其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)