行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
500107110001 | 西竹路社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
500107110002 | 大石堡社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
500107110003 | 东大街社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
500107110004 | 银燕社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
500107110005 | 城西家园社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
500107110201 | 桥凼村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
500107110202 | 马鞍村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
500107110203 | 泥壁村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110204 | 双岗村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
500107110205 | 李家河村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110206 | 黄磏村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110207 | 长安村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
500107110208 | 永安村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
500107110209 | 元通村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
500107110210 | 石塔村村民委员会 | 122(镇乡结合区) |
500107110211 | 元明村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110212 | 东林村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110213 | 梓槐村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110214 | 玉凤村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110215 | 千秋村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110216 | 新民村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110217 | 迎新村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110218 | 三府村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110219 | 长石村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110220 | 合心村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110221 | 响堂村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110222 | 真武宫村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110223 | 树民村村民委员会 | 220(村庄) |
500107110224 | 宝华村村民委员会 | 220(村庄) |
5001开头的身份证号码是哪里?
答:50代表重庆市,5001代表市辖区,500107开头的身份证是重庆市市辖区九龙坡区的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)