行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
520422102001 | 化处社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
520422102002 | 化处一社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
520422102003 | 化新社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
520422102004 | 播仁社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
520422102005 | 张家社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
520422102006 | 水井社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
520422102007 | 戛卧社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
520422102008 | 水母社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
520422102200 | 化处村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
520422102201 | 播仁村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102202 | 水井村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102203 | 水母村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102204 | 戛卧村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
520422102205 | 焦家村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102206 | 硐口村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102207 | 田坝村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102208 | 朵贝村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102209 | 播改村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102210 | 腊柳村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102211 | 米润村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102212 | 化处新寨村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102213 | 胡家湾村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102214 | 熊家林村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102215 | 张家寨村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
520422102216 | 林改村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102217 | 戛打村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102218 | 播咱村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102219 | 水母新寨村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102220 | 下水母村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102221 | 偏坡村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102222 | 白果村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102223 | 陶家村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102224 | 老水母村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102225 | 苑坝村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102226 | 后山村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102227 | 火把村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102228 | 下纸厂村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102229 | 长箐村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102230 | 岩峰村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102231 | 滥坝村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102232 | 杉木村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102233 | 沙包村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
520422102234 | 化处村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
520422102235 | 新寨村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
520422102236 | 播仁村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
520422102237 | 水井村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
520422102238 | 水母村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
520422102239 | 水苑村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102240 | 焦家村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102241 | 硐口村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102242 | 田坝村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102243 | 朵贝村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102244 | 播改村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102245 | 长峰村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102246 | 腊柳村村民委员会 | 220(村庄) |
520422102247 | 沙包村村民委员会 | 220(村庄) |
5204开头的身份证号码是哪里?
答:52代表贵州省,5204代表安顺市,520422开头的身份证是贵州省安顺市普定县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)