行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
370785103001 | 张家官庄一村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103002 | 张家官庄二村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103003 | 张家官庄三村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103004 | 张家官庄四村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103005 | 栾家官庄居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103006 | 王家官庄居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103007 | 石家官庄居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103008 | 李家官庄居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103009 | 龙王官庄居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103010 | 綦家村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103011 | 杜家官庄一村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103012 | 杜家官庄二村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103013 | 杜家官庄三村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103014 | 赵家官庄居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103015 | 刘家村一村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103016 | 刘家村二村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103017 | 刘家村三村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103018 | 刘家村四村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103019 | 曙光村居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103020 | 十里堡居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103021 | 沙窝居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103022 | 张家南直居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103023 | 毛家庵居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103024 | 王家南直居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103025 | 郭家泊子居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103026 | 郭家南直居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103027 | 栾家泊子居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103028 | 宋家泊子居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103029 | 陈家泊子居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103030 | 车道口居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103031 | 小寄庄居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103032 | 祁家店居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103033 | 杜家店居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103034 | 栾家店居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103035 | 沟崖居民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103036 | 高家店居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103037 | 河西居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103038 | 东张家村居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103039 | 台家村居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103040 | 夏庄居民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
370785103041 | 益民居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103042 | 刘家村二村居委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103200 | 张家官庄一村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103201 | 张家官庄二村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103202 | 张家官庄三村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103203 | 张家官庄四村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103204 | 栾家官庄村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103205 | 王家官庄村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103206 | 石家官庄村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103207 | 李家官庄村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103208 | 龙王官庄村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103209 | 綦家村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103210 | 杜家官庄一村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103211 | 杜家官庄二村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103212 | 杜家官庄三村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103213 | 赵家官庄村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103214 | 刘家村一村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103215 | 刘家村二村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103216 | 刘家村三村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103217 | 刘家村四村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103218 | 曙光村村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103219 | 十里堡村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103220 | 沙窝村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103221 | 张家南直村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103222 | 毛家庵村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103223 | 王家南直村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103224 | 郭家泊子村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103225 | 郭家南直村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103226 | 栾家泊子村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103227 | 宋家泊子村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103228 | 陈家泊子村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103229 | 车道口村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103230 | 小寄庄村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103231 | 祁家店村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103232 | 杜家店村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103233 | 栾家店村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103234 | 沟崖村民委员会 [已撤销] | 112(城乡结合区) |
370785103235 | 高家店村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103236 | 河西村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103237 | 东张家村村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103238 | 台家村村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103239 | 仪家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103240 | 任家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103241 | 朱家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103242 | 五龙庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103243 | 夏庄村民委员会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
370785103244 | 东李家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103245 | 西李家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103246 | 魏家屯村民委员会 | 220(村庄) |
370785103247 | 孟家屯村民委员会 | 220(村庄) |
370785103248 | 大赵家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103249 | 茂早屯村民委员会 | 220(村庄) |
370785103250 | 益民村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103251 | 河崖村民委员会 | 111(主城区) |
370785103252 | 徐家屋子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103253 | 新赵庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103254 | 郭家台子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103255 | 前丘村民委员会 | 220(村庄) |
370785103256 | 东前岭村民委员会 | 220(村庄) |
370785103257 | 西前岭村民委员会 | 220(村庄) |
370785103258 | 新岭村民委员会 | 220(村庄) |
370785103259 | 前进村村民委员会 | 220(村庄) |
370785103260 | 管家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103261 | 伊家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103262 | 新华村村民委员会 | 220(村庄) |
370785103263 | 牟家园村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103264 | 河牟村村民委员会 | 220(村庄) |
370785103265 | 张许村村民委员会 | 220(村庄) |
370785103266 | 匡家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103267 | 下村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103268 | 郭家园村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103269 | 王家园村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103270 | 南高家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103271 | 王新屯村民委员会 | 220(村庄) |
370785103272 | 郭家小庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103273 | 大石桥村民委员会 | 220(村庄) |
370785103274 | 郭家官庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103275 | 刘家台子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103276 | 毛家屋子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103277 | 北高家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103278 | 东流口子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103279 | 东武家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103280 | 西武家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103281 | 郭家屋子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103282 | 陈家屋子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103283 | 范家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103284 | 窦家庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103285 | 阎家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103286 | 向阳庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103287 | 蒋家园村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103288 | 窝埔村民委员会 | 220(村庄) |
370785103289 | 杜家庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103290 | 大栏村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103291 | 杨家丘村民委员会 | 220(村庄) |
370785103292 | 王家屋子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103293 | 高平庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103294 | 平安村村民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
370785103295 | 前两县屯村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
370785103296 | 中两县屯村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
370785103297 | 后两县屯村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
370785103298 | 沙口子村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103299 | 孙家口村民委员会 | 220(村庄) |
370785103300 | 谭家荒村民委员会 | 220(村庄) |
370785103301 | 艾丘村民委员会 | 220(村庄) |
370785103302 | 公婆庙村村民委员会 | 220(村庄) |
370785103303 | 谭家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103304 | 咸家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103305 | 王家丘村民委员会 | 220(村庄) |
370785103306 | 朱家村民委员会 | 220(村庄) |
370785103307 | 两县屯村民委员会 | 220(村庄) |
370785103308 | 大栏平安村民委员会 | 111(主城区) |
370785103309 | 郭家泊子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103310 | 栾家泊子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103311 | 宋家泊子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103312 | 陈家泊子村民委员会 | 220(村庄) |
370785103313 | 车道口村民委员会 | 220(村庄) |
370785103314 | 小寄庄村民委员会 | 220(村庄) |
370785103315 | 祁家店村民委员会 | 220(村庄) |
370785103316 | 杜家店村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103317 | 栾家店村民委员会 | 220(村庄) |
370785103318 | 高家店村民委员会 | 220(村庄) |
370785103319 | 东张家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103320 | 台家村村民委员会 | 220(村庄) |
370785103321 | 益民村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103322 | 张家官庄一村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103323 | 张家官庄二村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103324 | 张家官庄三村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103325 | 沙窝村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103326 | 刘家村一村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103327 | 刘家村二村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103328 | 刘家村三村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103329 | 张家南直村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103330 | 杜家官庄一村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103331 | 杜家官庄二村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103332 | 杜家官庄三村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103333 | 曙光村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103334 | 十里堡村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103335 | 毛家庵村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103336 | 綦家村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103337 | 王家官庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103338 | 李家官庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103339 | 石家官庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103340 | 栾家官庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103341 | 河西村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103342 | 沟崖村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103343 | 赵家官庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103344 | 王家南直村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103345 | 张家官庄四村村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103346 | 龙王官庄村民委员会 | 112(城乡结合区) |
370785103347 | 夏庄村民委员会 | 111(主城区) |
370785103348 | 郭家南直村民委员会 | 112(城乡结合区) |
3707开头的身份证号码是哪里?
答:37代表山东省,3707代表潍坊市,370785开头的身份证是山东省潍坊市高密市的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)