行政区划代码 | 行政区划名称 | 城乡分类 |
511024100001 | 南街社区居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
511024100002 | 东街社区居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
511024100003 | 西街社区居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
511024100004 | 外南街社区居委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
511024100005 | 中心街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100006 | 外西街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100007 | 河北街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100008 | 大桥街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100009 | 河东街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100010 | 杉树坳街社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
511024100011 | 三河路社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
511024100012 | 广场街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100013 | 花城路社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100014 | 东风路社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100015 | 滕家坝社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100016 | 接官亭社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100017 | 锦城社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
511024100018 | 建业社区居民委员会 | 121(镇中心区) |
511024100019 | 桂花社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100020 | 三河社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100021 | 长益社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100022 | 塔山社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100023 | 平山社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100024 | 花塘社区居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100025 | 东风社区居民委员会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100026 | 荷花街社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100027 | 凤凰路社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100028 | 杨家坝社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100029 | 吴荣路社区居委会 | 121(镇中心区) |
511024100030 | 富谷社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100031 | 宋埝社区居民委员会 | 122(镇乡结合区) |
511024100032 | 铺子湾街道社区居民委员会 | 123(特殊区域) |
511024100033 | 古城社区 | 121(镇中心区) |
511024100201 | 西山村村委会 [已撤销] | 121(镇中心区) |
511024100202 | 魏家村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100203 | 三河村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100204 | 桂花村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100205 | 白荷村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100206 | 新义村村委会 | 220(村庄) |
511024100207 | 桥里村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100208 | 长益村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100209 | 塔山村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100210 | 付谷村村民委员会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100211 | 鸭子村村委会 | 220(村庄) |
511024100212 | 建设村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100213 | 食丰村村委会 | 220(村庄) |
511024100214 | 三胜村村委会 | 220(村庄) |
511024100215 | 联合村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100216 | 兴家村村民委员会 | 220(村庄) |
511024100217 | 建立村村委会 | 220(村庄) |
511024100218 | 新堂村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100219 | 粮丰村村委会 | 220(村庄) |
511024100220 | 平山村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100221 | 花塘村村委会 [已撤销] | 122(镇乡结合区) |
511024100222 | 先觉村村委会 | 220(村庄) |
511024100223 | 双柏村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100224 | 宋埝村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100225 | 龙埝村村委会 [已撤销] | 220(村庄) |
511024100226 | 红星村村委会 | 220(村庄) |
511024100227 | 王家村村委会 | 220(村庄) |
511024100228 | 马道村村委会 | 220(村庄) |
511024100229 | 龙泉村村委会 | 220(村庄) |
511024100230 | 双岭村村委会 | 220(村庄) |
5110开头的身份证号码是哪里?
答:51代表四川省,5110代表内江市,511024开头的身份证是四川省内江市威远县的行政区划代码
知道身份证所属地以及出生年月日的情况下如何查询身份证后4位?
行政区划代码的具体含义是什么?
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识:
第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号,具体划分如下:
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示:
当第二段代码为999时,编码代表县以上民政行政单位本级;当第三段代码为999时,编码代表乡镇级本级单位。
民政行业单位的编码可以在民政本级代码后进行,第三段代码按顺序从小到大编写:
温馨提示:如您发现数据有错,可及时联系我们进行修正 724495525#qq.com(#替换@)